NOTICIAS
Onamet prevé un lunes soleado con temperaturas altas
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó este lunes un ambiente mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos y escasas precipitaciones.
Sin embargo, debido a los efectos de calentamiento diurno más la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, se generarán algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, hacia Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, entre otras, especialmente a mediados de la tarde.
Prevé temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y al viento cálido y húmedo del sureste.
Recomendó a la población dominicana, tomar suficientes líquidos, vestir ropas ligeras de colores claros, y evitar la exposición directa a los rayos solares sin la debida protección, principalmente en horario de las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Ligeros incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas, en la tarde. | 32/34 | 23/25 |
| Puerto Plata | Ligeros incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas, en la tarde. | 32/34 | 22/24 |
| Duarte | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 22/24 |
| Constanza | Ligeros incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas, en la tarde. | 27/30 | 16/18 |
| Peravia | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 23/25 |
| San P. de Macorís | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 22/24 |
| La Romana | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 20/22 |
| La Vega | Ligeros incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas, en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 31/33 | 22/24 |
| San Cristóbal | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 31/33 | 23/25 |
| Samaná | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 31/33 | 22/24 |
| Monte Cristi | Ligeros incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas, en la tarde. | 33/36 | 22/24 |
| Azua | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 23/25 |
| San Juan | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 23/25 |
| Barahona | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 23/25 |
| La Altagracia | Soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 22/24 |
